સંયોજકતા કોઠો
ધોરણ 9,10,11-12 સાયન્સ માટે રસાયણવિજ્ઞાન વિષયમાં વિવિધ તત્વોની સંયોજકતા દર્શાવતો કોઠો અહી આપેલ છે.જે રસાયણવિજ્ઞાનની બૈજિક જાણકારી માટે ઉપયોગી બનશે.
સંયોજકતા +1 | સંયોજકતા -1 |
1. હાઇડ્રોજન H+1 | 1. ક્લોરાઇડ Cl-1 |
2. સોડિયમ Na+1 | 2. બ્રોમાઇડ Br-1 |
3. પોટેશિયમ K+1 | 3. આયોડાઇડ I-1 |
4. સિલ્વર Ag+1 | 4. હાઇડ્રોક્સાઇડ OH-1 |
5. એમોનિયમ NH4+1 | 5. બાયકાર્બોનેટ HCO3-1 |
6. લેડ (1) Pb+1 | 6. નાઇટ્રેટ NO3-1 |
7. કોપર (1) Cu+1 | 7. બ્રોમેટ BrO3-1 |
સંયોજકતા +2 | સંયોજકતા -2 |
1. મેગ્નેશિયમ Mg+2 | 1. સલ્ફાઇડ S-2 |
2. બેરિયમ Ba+2 | 2. સલ્ફેટ SO4-2 |
3. ઝિંક Zn+2 | 3. સલ્ફાઇટ SO3-2 |
4. કેલ્શિયમ Ca+2 | 4. ઓક્સાઇડ O-2 |
5. લેડ (2) Pb+2 | 5. કાર્બોનેટ CO3-2 |
6. કોપર (2) Cu+2 | 6. ક્રોમેટ CrO4-2 |
7. મેંગેનિઝ Mn+2 | |
8. ક્રોમિયમ Cr+2 | |
9. ફેરસ Fe+2 |
સંયોજકતા +3 | સંયોજકતા -3 |
1. એલ્યુમિનિયમ Al+3 | 1. ફોસ્ફેટ PO4-3 |
2. ક્રોમિક Cr+3 | 2. નાઇટ્રેટ N-3 |
3. ક્યુપ્રિક Cu+3 | 3. ફોસ્ફાઇડ P-3 |
4. ફેરિક Fe+3 |
ઉપરની તમામ માહિતી PDF માં ડાઉનલોડ કરો
0 Comments: